Hier findet ihr die einzelnen Nährwerte zu unseren Produkten.
Schoko-Johanisbeeren-Eier:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2030,00/485,00 |
Fett | 24,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,80 g |
Kohlenhydrate | 58,30 g |
davon Zucker | 57,30 g |
Ballaststoffe | 4,20 g |
Eiweiß | 5,0 g |
Salz | 0,32 g |
Wassermelone kandiert:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1581/380 |
Fett | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 92,00 g |
davon Zucker | 52,0 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 0,609 g |
Dattelkonfekt Crunchy:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1591/379 |
Fett | 11,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 58,00 g |
davon Zucker | 54,6 g |
Ballaststoffe | 8,6 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,03 g |
Dattelkonfekt Kokos:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1606/383 |
Fett | 13,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 54,1 g |
davon Zucker | 51,1 g |
Ballaststoffe | 8,5 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,03 g |
Olivia:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2513/600 |
Fett | 5,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Eiweiß | 21,7 g |
Salz | 0,64 g |
Ingwerscheiben, leicht kandiert mit Zucker:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1591/380 |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 94,00 g |
davon Zucker | 75,00 g |
Ballaststoffe | 1,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,14 g |
Bananenchips mit Zartbitter-Schokolade:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1591/380 |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 94,00 g |
davon Zucker | 75,00 g |
Ballaststoffe | 1,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,14 g |
Wasabi-Erdnüsse Rot:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1852/441 |
Fett | 16,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 61,9 g |
davon Zucker | 20,7 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 0,93 g |
Geröstete Kichererbsen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 498/119 |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g |
Kohlenhydrate | 16,80 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 9,87 g |
Eiweiß | 8,95 g |
Salz | 0 g |
Schoko-Zimt-Mandeln:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2313,0/552,0 |
Fett | 35,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g |
Kohlenhydrate | 48,4 g |
davon Zucker | 44,9 g |
Ballaststoffe | 4,0 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 0,09 g |
Blanchierte Mandeln:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2494,00 / 596,00 |
Fett | 50,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 7,94 g |
davon Zucker | 4,2 g |
Ballaststoffe | 11,80 g |
Eiweiß | 21,26 g |
Salz | 0,01 g |
Regenbogentropfen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2218,00/531,00 |
Fett | 30,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
Kohlenhydrate | 53,5 g |
davon Zucker | 4,2 g |
Ballaststoffe | 11,80 g |
Eiweiß | 21,26 g |
Salz | 0,01 g |
Türkischer Honig Vanillegeschmack:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1479/348 |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 86,7 g |
davon Zucker | 76,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Türkischer Honig Rosengeschmack:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1479/348 |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 86,7 g |
davon Zucker | 76,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Türkischer Honig mit Granatapfel:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1479/348 |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 86,7 g |
davon Zucker | 76,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 |
Türkischer Honig m. Kakao/Vanille:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1539/363 |
Fett | 0,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 86,80 g |
davon Zucker | 68,0 g |
Ballaststoffe | 4,6 g |
Eiweiß | 0,28 g |
Salz | 0,03 g |
Türkischer Honig mit Pistazien:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1478/350 |
Fett | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 69,7 g |
davon Zucker | 61,2 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | 0,01 g |
Bunter Kies:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2080/497 |
Fett | 22,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,4 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
davon Zucker | 56,4 g |
Ballaststoffe | 5,5 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 0,06 g |
Shir Perah:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1992/476 |
Fett | 33,12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,59 g |
Kohlenhydrate | 41,31 g |
davon Zucker | 30,80 g |
Eiweiß | 3,23 g |
Salz | 0,01 g |
Gebrannte Mandeln:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2229/532 |
Fett | 34,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 38,8 g |
davon Zucker | 34,3 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 1,2 g |
BBQ Erdnüsse:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1939/463 |
Fett | 20,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 56,5 g |
davon Zucker | 19,9 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 11,3 g |
Salz | 0,88 g |
Kokoschips:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2735/ 664 |
Fett | 63,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60 g |
Kohlenhydrate | 8,50 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Ballaststoffe | 17,2 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 0,1 g |
Ingwer kandiert:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1257 / 296 |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 73,2 g |
davon Zucker | 56,7 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,02 g |
Schwarze Rosinen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1313/314 |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 75,4 g |
davon Zucker | 73,5 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 0,02 g |
Cantaloupe-Melone:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1507,00/ 360,00 |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 88,00 g |
davon Zucker | 71,00 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,66 g |
Physalis:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1427,0/ 335,0 |
Fett | 2,51 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 60,0 g |
davon Zucker | 58,0 g |
Ballaststoffe | 3,32 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,0 g |
Datteln:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1371/323 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 78,0 g |
davon Zucker | 6,10 g |
Ballaststoffe | 27,0 g |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 0 g |
Papaya kandiert:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1424,00/ 340,00 |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 85,00 g |
davon Zucker | 76,00 g |
Ballaststoffe | 1,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Hibiskusblüten kandiert:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1452/347 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 84,0 g |
davon Zucker | 72,0 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,9 g |
Kumquats kandiert:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1545,9 / 364,1 |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 87,6 g |
davon Zucker | 83,1 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,00 g |
Pomelo kandiert/geschw.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1465/350 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 87,0 g |
davon Zucker | 79,0 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,45 g |
Kokoswürfel:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1871/447 |
Fett | 19,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,9 g |
Kohlenhydrate | 61,4 g |
davon Zucker | 40,3 g |
Ballaststoffe | 6,7 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,1 g |
Bananenchips:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2082/498 |
Fett | 28,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,00 g |
Kohlenhydrate | 69,6 g |
davon Zucker | 16,0 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,06 g |
Sauerkirschen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1189,0/ 284,0 |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 73,9 g |
davon Zucker | 58,0 g |
Ballaststoffe | 6,9 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | 0,001 g |
Mangos:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1507,00 / 360,00 |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 89,00 g |
davon Zucker | 42,0 g |
Ballaststoffe | 2,00 g |
Eiweiß | 1,00 g |
Salz | 0,00 g |
Cranberries (Nordmannsbeeren):
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1268/303 |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
davon Zucker | 65,0 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,01 g |
Kamelzähne/gerösteter Mais:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1809/430 |
Fett | 11,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 70,34 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,7 g |
Zwergfeigen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 892,00/ 213,00 |
Fett | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 52,00 g |
davon Zucker | 37,00 g |
Ballaststoffe | 10,00 g |
Eiweiß | 3,60 g |
Salz | 0,1 g |
Süsse Kichererbsen:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1949/465 |
Fett | 63,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 68,3 g |
davon Zucker | 62,5 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 0,13 g |
Ananas Natur:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1201,00 / 287,00 |
Fett | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 69,30 g |
davon Zucker | 57,2 g |
Ballaststoffe | 3,60 g |
Eiweiß | 2,00 g |
Salz | 0,07 g |
Zimtapfel:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1505/360 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 89,0 g |
davon Zucker | 75,0 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,58 g |
Weiße Maulbeeren:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1340/320 |
Fett | 1,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 65,00 g |
davon Zucker | 45,00 g |
Ballaststoffe | 8,90 g |
Eiweiß | 10,00 g |
Salz | 0,00 g |
Taj Mahal:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2705/654 |
Fett | 56,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g |
davon Zucker | 5,1 g |
Ballaststoffe | 6,2 g |
Eiweiß | 18,4 g |
Salz | 1,15 g |
Rosenmandeln:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2129/509 |
Fett | 24,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g |
Kohlenhydrate | 64,30 g |
davon Zucker | 55,7 g |
Ballaststoffe | 2,70 g |
Eiweiß | 6,80 g |
Berberitze:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1311,00 / 313,00 |
Fett | 2,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 65,20 g |
davon Zucker | 19,0 g |
Ballaststoffe | 8,00 g |
Eiweiß | 4,00 g |
Salz | 0,002 g |
Himbeeren gefriergetrocknet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1070/256 |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,6 g |
davon Zucker | 33,6 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 9,10 g |
Salz | 0,01 g |
Kokoschips geröstet/gesüßt:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2817/674 |
Fett | 55,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 53,0 g |
Kohlenhydrate | 33,6 g |
davon Zucker | 32,0 g |
Ballaststoffe | 6,4 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 0,1 g |
Johannisbeeren gefriergetrocknet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1125/275 |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,6 g |
davon Zucker | 32,6g |
Ballaststoffe | 35,2 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,02 g |
Cranberries gefriergetrocknet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1416/337 |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 67,2 g |
davon Zucker | 34,7 g |
Ballaststoffe | 24,0 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 0,03 g |
Haferflocken:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1550/371 |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 9,7 g |
Eiweiß | 13,2 g |
Salz | 0,005 g |
Safran Fäden:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 15/3,59 |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
BioTomaten getrocknet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1080/258 |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g |
davon Zucker | 37,6 g |
Ballaststoffe | 12,3 g |
Eiweiß | 14,1 g |
Salz | 5,32 g |
Erdnüsse geröstet mit Sonnenblumenöl:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2518/608 |
Fett | 49,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Ballaststoffe | 6,8 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 1,0 g |